Descripción
Descargas asociadas
Especificaciones:
| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| True RMS | – |
| Corriente DC | – |
| Corriente AC | 20/200/1000A |
Tensión DC | 200m/20/200/1000V |
| Tensión AC | 200/750V |
| Resistencia | 200/2k/20k/200k/2MΩ |
| Temperatura | – |
Frequencia | – |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Data/Peak Hold | P |
| Autodesligamento | – |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Abertura de Garra | 50mm |
Diâmetro do Condutor | 50mm |
| Precisão Básica | 3% |
| Categoria de Segurança | CAT II 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 240x102x47/337 |
Video: