Descripción
| Presostato para aire y agua Margirius | ||
| Resistente a las vibraciones comunes en compresores de aire | ||
| Modelo | 35113 SDAQ – 125/175 PSI | |
| Detalles constructivos | Presostato de 1 vía rosca ¼ NPT | |
| Desarme automático | ||
| Válvula de alivio de ¼ | ||
| Diferencial fijo | ||
| Presión de trabajo | Encendido | 125 PSI |
| Apagado | 175 PSI | |
| Capacidad eléctrica | Trifásico 250V | 5CV |
| Monofásico 250V | 3CV | |
| Monofásico 127V | 2CV | |
Marca Margirius
Origen Brasil