Descripción
| Presostato para aire y agua Margirius | ||
| Resistente a las vibraciones comunes en compresores de aire | ||
| Modelo | 35106 SDBQ – 80/120 PSI | |
| Detalles constructivos | Presostato de 1 vía rosca 3/16 NPT | |
| Desarme automático | ||
| Válvula de alivio de 3/16 | ||
| Diferencial fijo | ||
| Presión de trabajo | Encendido | 80 PSI |
| Apagado | 120 PSI | |
| Capacidad eléctrica | Trifásico 250V | 5CV |
| Monofásico 250V | 3CV | |
| Monofásico 127V | 2CV | |
Marca Margirius
Origen Brasil